PuntoBancario es un sitio donde encontrará información de los servicios que ofrecen las entidades financieras en Costa Rica. Esperamos le sea muy útil. Háganoslo saber…
Comparador de tasas de interés de los bancos y entidades financieras en Costa Rica.
Tasa de Interes: Depósitos a plazo en Colones (%)
Refiere a tasas brutas de depósitos a plazo, desmaterializados y electrónicos, con pago al vencimiento. Esto quiere decir que para obtener la tasa efectiva neta se debe extraer el 15% de impuesto de renta. (Para una tasa bruta de 1.5%, la tasa neta sería 1.5*0.85=1.275%).
Agen/ Calif | Actualización | 1mes | 2meses | 3meses | 6meses | 9meses | 12meses | 18meses | 24meses | 36meses | 48meses | 60meses | Link | |
Banco Nacional | Fitch F1+ | 27/04/2022 | 1.07 | 1.34 | 2.00 | 3.13 | 3.76 | 4.27 | 4.70 | 5.05 | 5.52 | 5.76 | 6.34 | bncr |
BCT | SCR SCR2 | 27/04/2022 | 1.00 | 1.94 | 2.88 | 3.76 | 4.12 | 4.53 | 4.88 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | bct | |
Lafise | SCR SCR2 | 27/04/2022 | 1.65 | 1.82 | 2.24 | 3.41 | 3.76 | 4.35 | 4.71 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | lafise |
Banco Promerica | SCR SCR2+ | 27/04/2022 | 1.50 | 2.45 | 3.20 | 3.95 | 4.20 | promerica | ||||||
Banco Popular | SCR SCR1 | 27/04/2022 | 1.20 | 1.65 | 2.20 | 3.25 | 3.80 | 4.35 | 4.65 | 5.00 | 5.40 | 5.70 | 6.20 | bp |
Banco de costa rica | SCR SCR1 | 27/04/2022 | 0.85 | 1.35 | 1.85 | 2.85 | 3.70 | 4.10 | 4.35 | 4.73 | 5.23 | 5.48 | 6.10 | bcr |
BAC | Fitch F1+ | 27/04/2022 | 1.18 | 2.06 | 2.96 | 3.87 | 4.18 | |||||||
Cathay | SCR SCR2 | 27/04/2022 | 2.00 | 2.75 | 4.00 | 4.50 | 4.75 | cathay |
Toda información se toma de las páginas web en la fecha de actualización, por lo que las condiciones pueden variar al momento de realizar la inversión.
Tasa de Interes: Depósitos a plazo en Dolares (%)
Refiere a tasas brutas de depósitos a plazo, desmaterializados y electrónicos, con pago al vencimiento. Esto quiere decir que para obtener la tasa efectiva neta se debe extraer el 15% de impuesto de renta. (Para una tasa bruta de 1.5%, la tasa neta sería 1.5*0.85=1.275%).
Agen/ Calif | actualización | 1mes | 2meses | 3meses | 6meses | 9meses | 12meses | 18meses | 24meses | 36meses | 48meses | 60meses | Link | |
Banco Nacional | Fitch F1+ | 27/04/2022 | 0.20 | 0.35 | 0.65 | 1.50 | 2.05 | 2.22 | 2.85 | 3.00 | 3.50 | 3.75 | 3.90 | bn |
BCT | SCR SCR2+ | 27/04/2022 | 0.29 | 0.59 | 1.47 | 1.76 | 2.08 | 2.94 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | BCT | |
Banco Lafise | SCR SCR2 | 27/04/2022 | 0.53 | 0.65 | 1.00 | 2.00 | 2.53 | 2.94 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | lafise |
Banco promerica | SCR SCR2 | 27/04/2022 | 0.25 | 1.05 | 2.15 | 2.40 | 2.55 | PROMERICA | ||||||
Banco Popular | SCR SCR2+ | 27/04/2022 | 0.20 | 0.34 | 0.60 | 1.40 | 1.90 | 2.07 | 2.62 | 2.85 | 3.30 | 3.55 | 3.65 | BP |
Banco de Costa Rica | SCR SCR1 | 27/04/2022 | 0.15 | 0.25 | 0.55 | 1.45 | 1.90 | 2.17 | 2.80 | 2.95 | 3.45 | 3.70 | 3.85 | BCR |
BAC | Fitch F1+ | 27/04/2022 | 0.29 | 0.59 | 1.47 | 1.77 | 2.08 | |||||||
Cathay | SCR SCR2- | 27/04/2022 | 0.75 | 1.15 | 2.15 | 2.40 | 2.80 | cathay |
Toda información se toma de las páginas web en la fecha de actualización, por lo que las condiciones pueden variar al momento de realizar la inversión.